BMW MOTO CENÍK 1/2010
| MODEL | CENA DEU | BEZ DPH | CENA ČR | CenaKč |
| High Performance | Kurs26,- | |||
| HP2 Megamoto | 17 300 € | 14 538 € | 17 445 € | 453 580 Kč |
| HP2 Sport 21600 | 21 600 € | 18 151 € | 21 782 € | 566 319 Kč |
| Sport | ||||
| S1000RR | 15 500 € | 13 025 € | 15 630 € | 406 387 Kč |
| K 1300 S | 15 950 € | 13 403 € | 16 084 € | 418 185 Kč |
| F 800 S | 8 750 € | 7 353 € | 8 824 € | 229 412 Kč |
| Tour | ||||
| F 800 ST | 9 770 € | 8 210 € | 9 852 € | 256 155 Kč |
| R 1200 RT | 16 200 € | 13 613 € | 16 336 € | 424 739 Kč |
| K 1300 GT | 17 850 € | 15 000 € | 18 000 € | 468 000 Kč |
| Urban | ||||
| F 800 R | 8 200 € | 6 891 € | 8 269 € | 214 992 Kč |
| R 1200 R | 11 640 € | 9 782 € | 11 738 € | 305 183 Kč |
| K 1300 R | 13 900 € | 11 681 € | 14 017 € | 364 437 Kč |
| Enduro | ||||
| G 450 X | 8 500 € | 7 143 € | 8 571 € | 222 857 Kč |
| F 650 GS | 7 990 € | 6 714 € | 8 057 € | 209 486 Kč |
| F 800 GS | 9 980 € | 8 387 € | 10 064 € | 261 661 Kč |
| R 1200 GS | 13 000 € | 10 924 € | 13 109 € | 340 840 Kč |
| R 1200 GS Adventure | 14 550 € | 12 227 € | 14 672 € | 381 479 Kč |
| Orientační ceny základních modelů |
Honza, 6. 2. 2010
Home
Motorky
Čtyrkolky
E-shop
Služby
Kontakty








Del.icio.us
Digg.it