POSITREX COMPACT TRACKER - MONITORING MOTOCYKLU
Kompaktní jednotka pro dlouhodobé GPS sledování. Je ideální pro zabezpečení motocyklů a sledování pohybu zásilek nebo zavazadel, které probíhá v přednastavených intervalech. Toto zařízení monitoruje teplotu, nárazy a náklon, což vám pomůže zjistit, jestli motocykl nespadl. Jednotka je robustní a vodotěsná. Na jedno nabití sleduje polohu po dobu jednoho měsíce v 15minutovém intervalu.
Následné ceny měsíční služby na jedno vozidlo (fakturu na službu už dosává zákazník přímo od Level)
- Positrex Lite - END 149,- Kč s DPH (zákazník má pouze mobilní aplikaci v mobilu)
- Positrex - END 217,- Kč s DPH (zákazník má plnohodnotný přístup přes stolní PC s více funkcemi a zároveň může používat mobilní aplikaci v mobilu)
Technické parametry:
| GSM | QuadBand 2G – 3G | 850/900/1800/1900 MHz – 850/900/1800/1900/2100 MHz |
| SIM | Micro Sim, Plug-in 1.8 V | |
| Druhy komunikace | Volání, SMS, GSM Data, GPRS | |
| Volání | Alarmové volání | |
| SMS | Alarmové a informační SMS; SMS příkazy, dotazy, konfigurace | |
| GPRS internetové připojení | Třída 12 / statická a dynamická IP VPN, protokol UDP / bezpečnostní šifrovací klíč 128 bit / upgrade FW, konfigurační nastavení, čtení on-line hodnot, čtení paměti | |
| GNSS | GPS a Glonass*** | 66 satelitů |
| ANTÉNY | GPS and GSM | Interní |
| BATERIE | typ and kapacita | LiIon 1 500 mAh dobíjecí |
| SPOTŘEBA | V klidovém režimu | 7 mAh denně |
| GPS pozice s odesláním na server*** | 0.6 mAh jednorázově | |
| VSTUPY | Nabíjení kabelem* | Nabíjení 8-35 V / max. 0.5 A@8 V |
| Indukční nabíjení** | Nabíječka USB 2A s kabelem a indukční nabíjecí podložkou - viz příslušenství | |
| USB Micro-interní | Nabíjení * / čtení paměti / konfigurace / aktualizace FW | |
| Analogový* | Analogová hodnota 0-30 V | |
| Binární* | Binární hodnota (log0 = 0-4V, Log1 = 5–30V) | |
| SENZORY | 3osový G senzor | Detekce pohybu / detekce náklonu / detekce G-šoku |
| Další senzory | Teplota | |
| INTERNÍ PAMĚŤ | Flash 512 kB | Kapacita 5 000 událostí / GPS pozic |
| ROZMĚRY | Plastový box | 50 x 90 x 20 mm |
| TEPLOTNÍ ROZSAH | LiIon dobíjecí baterie | -20°C až +60°C, nabíjení 0°C up to +60°C |
| Bez baterie | -25°C až +80°C | |
| OCHRANNÁ TŘÍDA | IP65 / IP68** | Voděodolné / Vodotěsné** |
| VÁHA | Včetně baterií | 50 g |
* Pouze pro typy s kabelem
** Pouze pro typy s indukčním nabíjením
*** Neplatí pro typ GC 077 202
Příslušenství pro Positrex CompactTracker GC077
| Nabíječka USB 2A (včetně kabelu a indukční nabíjecí podložky) |
